4166am金沙信心之选青年大学习情况公示 | |||||
序号 | 班级 | 班级人数 | 第十一季第十期 | ||
学习人数 | 学习率 | ||||
1 | 19新闻班 | 58 | 59 | 1.02 | |
2 | 18新闻班 | 42 | 42 | 1 | |
3 | 20新闻班 | 61 | 61 | 1 | |
4 | 19广编2班 | 41 | 41 | 1 | |
5 | 20广编1班 | 41 | 41 | 1 | |
6 | 20戏文班 | 40 | 40 | 1 | |
7 | 20广编2班 | 39 | 39 | 1 | |
8 | 20新闻专升本班 | 32 | 32 | 1 | |
9 | 19广编1班 | 38 | 38 | 1 | |
10 | 18播音1班 | 37 | 37 | 1 | |
11 | 20播音班 | 55 | 54 | 0.98 | |
12 | 18播音2班 | 38 | 37 | 0.97 | |
13 | 19播音班 | 60 | 58 | 0.97 | |
14 | 18戏文班 | 39 | 37 | 0.95 | |
15 | 19戏文班 | 39 | 36 | 0.92 | |
16 | 18广编2班 | 39 | 36 | 0.92 | |
17 | 17播音2班 | 40 | 34 | 0.85 | |
18 | 18广编1班 | 40 | 33 | 0.82 | |
19 | 17广编1班 | 38 | 21 | 0.55 | |
20 | 17播音1班 | 38 | 15 | 0.39 | |
21 | 17新闻班 | 38 | 14 | 0.37 | |
22 | 17广编2班 | 41 | 5 | 0.12 | |
23 | 17戏文班 | 40 | 0 | 0 | |
总人数 | 974 | 810 | 0.83 |
院团委
2021年6月4日